1.Liga 1.Halbjahr

More
12 years 4 months ago #15321 by BooooM
1.Liga 1.Halbjahr was created by BooooM
Hallo Pokerfreunde,

das Erste Halbjahr ist nun um, daher gibt es nun eine inoffizielle Statistik von der 1.Liga 2012. Zu Beachten ist das diese Statistik ohne Anmeldepunkte berechnet wurde und alle Ergebnisse zählen. Des Weiteren gilt natürlich, wie immer alles ohne Gewähr :-P


1Liga
*******************************************
Platz Punkte Spielername Spiele

001 , 888 , thinkpink , 24
002 , 840 , franky , 24
003 , 818 , buzzer , 17
004 , 773 , jayjay , 25
005 , 760 , ikaika , 23
006 , 755 , kingroberto , 23
007 , 745 , graupel , 24
008 , 734 , steffke , 19
009 , 734 , columbo , 25
010 , 703 , persia , 23
011 , 699 , dr.lando , 18
012 , 693 , dilbert , 20
013 , 690 , fuenfundneunziger , 24
014 , 607 , moe , 17
015 , 576 , jensdasbein , 18
016 , 563 , derverlierer , 19
017 , 556 , gunna , 23
018 , 552 , chinese , 13
019 , 542 , boerse70 , 22
020 , 533 , berul , 15
021 , 508 , jedi0756 , 18
022 , 499 , bighunter , 16
023 , 435 , alfine1896 , 13
024 , 403 , wokaar , 23
025 , 380 , rene76 , 15
026 , 379 , boooom , 13
027 , 371 , graupelkind , 11
028 , 368 , hannover_runner , 9
029 , 350 , kreufumpf , 17
030 , 348 , herrvoragend , 11
031 , 338 , ledavi76 , 11
032 , 318 , hofri , 14
033 , 316 , rainman , 11
034 , 311 , pantero , 7
035 , 183 , chrischen1 , 9
036 , 147 , ber , 16
037 , 128 , iceman18 , 5
038 , 124 , j.b. , 8
039 , 124 , master , 3
040 , 94 , fitzefatze1896 , 4
041 , 80 , yan , 2
042 , 67 , hai-ko , 3
043 , 62 , hypolith , 2
044 , 46 , guppy , 1
045 , 43 , siggi63 , 6
046 , 39 , rooster82 , 2


Mfg
BooooM

Please Anmelden or Create an account to join the conversation.

More
12 years 4 months ago #15322 by BooooM
Replied by BooooM on topic Re:1.Liga 1.Halbjahr
Please login to view the answers

Please Anmelden or Create an account to join the conversation.

More
12 years 4 months ago #15325 by TAFKAD
Replied by TAFKAD on topic Re:1.Liga 1.Halbjahr
Please login to view the answers

Please Anmelden or Create an account to join the conversation.

Moderators: ber