In wenigen Stunden startet der Finale Table der WSOP 2009. Da bleibt uns noch ein wenig Zeit um einen Blick auf die letzten Neun zu werfen.
Darvin Moon | USA | 58,930,000 |
Eric Buchman | USA | 34,800,000 |
Steven Begleiter | USA | 29,885,000 |
Jeff Shulman | USA | 19,580,000 |
Joseph Cada | USA | 13,215,000 |
Kevin Schaffel | USA | 12,390,000 |
Phil Ivey | USA | 9,765,000 |
Antoine Saout | F | 9,500,000 |
James Akenhead | GB | 6,800,000 |
Wir wollen von Euch wissen, wer als Sieger aus dem Turnier gehen wird. Wird es Phil Ivey sein, der als bester Spieler der Welt gehandelt wird oder der Chipleader Darvin Moon? Oder Jemand ganz anderes? Wir sind gespannt.