Zur Zeit qualifiziert | ||
Pkt. | Nickname | Liga. |
130* | L-Montag - 03/04 | |
76 | L-Montag - 03/04 | |
61 | L-Montag - 03/04 | |
51* | L-Montag - 03/04 | |
44* | L-Montag - 03/04 | |
38 | L-Montag - 03/04 | |
37* | H-Sonntag - 03/04 | |
32* | L-Montag - 03/04 | |
30* | H-Sonntag - 03/04 | |
30 | H-Sonntag - 03/04 | |
28* | H-Sonntag - 03/04 | |
24* | L-Montag - 03/04 | |
24* | L-Montag - 03/04 | |
24 | H-Sonntag - 03/04 | |
20* | L-Montag - 03/04 | |
18 | L-Montag - 03/04 | |
Verfolger | ||
18 | H-Sonntag - 03/04 | |
15* | H-Sonntag - 03/04 | |
14* | L-Montag - 03/04 | |
14 | H-Sonntag - 03/04 | |
14 | H-Sonntag - 03/04 | |
12 | L-Montag - 03/04 | |
10 | L-Montag - 03/04 | |
* - diese Spieler sind bereits für die 1. Liga qualifiziert und/oder können sich nicht neu qualifizieren. |