Zur Zeit qualifiziert | ||
Pkt. | Nickname | Liga. |
86* | L-Montag - 03/04 | |
44 | L-Montag - 03/04 | |
40* | L-Montag - 03/04 | |
38 | L-Montag - 03/04 | |
32* | L-Montag - 03/04 | |
30* | H-Sonntag - 03/04 | |
28 | L-Montag - 03/04 | |
20* | L-Montag - 03/04 | |
20* | H-Sonntag - 03/04 | |
14* | L-Montag - 03/04 | |
12 | L-Montag - 03/04 | |
12* | H-Sonntag - 03/04 | |
10 | L-Montag - 03/04 | |
10 | H-Sonntag - 03/04 | |
Verfolger | ||
8 | H-Sonntag - 03/04 | |
6* | L-Montag - 03/04 | |
6* | L-Montag - 03/04 | |
6* | L-Montag - 03/04 | |
4* | H-Sonntag - 03/04 | |
3* | H-Sonntag - 03/04 | |
* - diese Spieler sind bereits für die 1. Liga qualifiziert und/oder können sich nicht neu qualifizieren. |